
Nos tarifs :
| Prestation | Tarifs HT |
|---|---|
| Copies de marques (par copie) | 5 € |
| Analyse de recherche à l’identique (par pays/registre) | 90 € + 5 € / copie de marque citée |
Tarifs des dépôts :
| Dépôt | Enregistrement | Surveillance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Coût de base | Valable en dessous de … classes | Classe supplémentaire | Coût de base | Valable en dessous de … classes | Classe supplémentaire | |
| Marques communautaires | 465,00 € | 3 | 120,00 € | 300,00 € | 3 | N/A | 130,00 € |
| Autriche | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Bulgarie | 690,00 € | 1 | 101,00 € | 185,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Benelux | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Chypre | 675,00 € | 1 | 405,00 € | 380,00 € | 1 | 50,00 € | 100,00 € |
| République Tchèque | 645,00 € | 3 | 98,00 € | 185,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Allemagne | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Danemark | 815,00 € | 3 | 146,00 € | 235,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Estonie | 625,00 € | 1 | 130,00 € | 190,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Espagne | 345,00 € | 1 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Finlande | 745,00 € | 3 | 125,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| France | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Grande-Bretagne | 345,00 € | 1 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Grèce | 920,00 € | 3 | 75,00 € | 400,00 € | 3 | 50,00 € | 100,00 € |
| Hongrie | 645,00 € | 1 | 125,00 € | 182,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Irlande | 345,00 € | 1 | 75,00 € | 150,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Italie | 704,00 € | 1 | 176,00 € | 150,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Lituanie | 638,00 € | 1 | 98,00 € | 170,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Malte | 1.154,00 € | 1 | 641,00 € | 200,00 € | 1 | 100,00 € | 100,00 € |
| Pologne | 625,00 € | 3 | 115,00 € | 230,00 € | 3 | 110,00 € | 100,00 € |
| Portugal | 818,00 € | 1 | 234,00 € | 495,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Roumanie | 645,00 € | 1 | 125,00 € | 300,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Slovénie | 645,00 € | 3 | 150,00 € | 200,00 € | 3 | 150,00 € | 100,00 € |
| Slovaquie | 645,00 € | 3 | 98,00 € | 200,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Suisse | 495,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Norvège | 867,00 € | 3 | 154,00 € | 311,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Russie | 820,00 € | 1 | 115,00 € | 100,00 € | 1 | 50,00 € | 100,00 € |
N/A : non applicable
Au tarif des prestations s’ajoutent les taxes officielles :
Taxes officielles :
| Pays | Dépôt | Enregistrement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût de base | Valable en dessous de … classes | Classe supplémentaire | Coût de base | Valable en dessous de … classes | Classe supplémentaire | |
| Marques communautaires | 900,00 € | 3 | 150,00 € | N/A | 3 | N/A |
| Autriche | 290,00 € | 3 | 100,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Bulgarie | 150,00 € | 1 | 10,00 € | 150,00 € | 45 | N/A |
| Benelux | 240,00 € | 3 | 37,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Chypre | 37,00 € | 1 | 37,00 € | 90,00 € | 1 | 90,00 € |
| République Tchèque | 160,00 € | 3 | 17,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Allemagne | 300,00 € | 3 | 100,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Danemark | 310,00 € | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 45 | N/A |
| Estonie | 140,00 € | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45 | N/A |
| Espagne | 154,00 € | 1 | 154,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Finlande | 165,00 € | 3 | 65,00 € | N/A | N/A | N/A |
| France | 225,00 € | 3 | 40,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Grande-Bretagne | 244,00 € | 1 | 61,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Grèce | 212,00 € | 3 | 30,00 € | N/A | 3 | N/A |
| Hongrie | 312,00 € | 1 | 134,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Irlande | 70,00 € | 1 | 70,00 € | 177,00 € | 45 | N/A |
| Italie | 192,00 € | 1 | 34,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Lituanie | 69,00 € | 1 | 34,00 € | 69,00 € | 45 | N/A |
| Pologne | 135,00 € | 3 | 27,00 € | 95,00 € | 3 | 108,00 € |
| Portugal | 81,00 € | 1 | 43,00 € | 140,00 € | 45 | N/A |
| Roumanie | 120,00 € | 1 | 50,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Slovénie | 100,00 € | 3 | 20,00 € | 150,00 € | 3 | 50,00 € |
| Slovaquie | 122,00 € | 3 | 10,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Suisse | 407,00 € | 3 | 74,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Norvège | 304,00 € | 3 | 85,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Russie | 513,00 € | 1 | 45,00 € | 200,00 € | 1 | 100,00 € |
Mode de calcul de la TVA :
Les tarifs mentionnés sur cette page sont hors taxes. Si vous souhaitez une liste des tarifs incluant la TVA: cliquez ici. La TVA de 15 % ne s'applique qu'aux sociétés luxembourgeoises et aux personnes physiques résidant dans l'Union Européenne. Les autres sociétés, ou les personnes physiques résidant hors de l'Union, seront facturées du montant hors taxes.
Les estimations de coûts sont réalisées avec le plus grand soin, mais sont soumises aux aléas de toute estimation. Ces estimations peuvent varier, notamment du fait de l’évolution des taux de change et des taxes officielles. Les coûts de dépôts ne comprennent pas les coûts d'enregistrement, sauf indication contraire. Elles ne prennent pas en compte d’éventuelles notifications officielles, oppositions ou autres incidents de procédure. Nous ne sommes jamais tenu, dans le cadre de la fourniture de prestations d’estimations, qu’à une obligation de moyens. Toute responsabilité qui pourrait exceptionnellement nous incomber, soit sur base contractuelle, soit sur base quasi-délictuelle, est limitée en toute hypothèse à deux fois le montant des honoraires directement perçus. Tous les prix indiqués s'entendent hors TVA.